第十五課 參觀展銷會
四、聽力練習答案
請聽以下一段訪問, 然後回答下列問題。
| 家庭電器博覽 | 美居博覽 | |||
| 今年是第幾屆 | 六 | 七 | ||
| 合辦或贊助商 | 合辦和贊助 | |||
| 主要展出的項目(試各列出三種) | 電視、音響、冰箱(先進的爐具等) | 傢具、室內裝飾擺設、地毯、(廚具、地磚、茶具及浴室潔具等) | ||
| 去年跟前年比較 | 出口 | 進口 | 出口 | 進口 |
| ↑
21% ↓ |
↑
21% ↓ |
↑
17% ↓ |
↑
16% ↓ |
|
| 達 220億 | 達 190億 | 達 405億 | 達 340億 | |
請聽以下一段訪問, 然後回答下列問題。
| 家庭電器博覽 | 美居博覽 | |||
| 今年是第幾屆 | 六 | 七 | ||
| 合辦或贊助商 | 合辦和贊助 | |||
| 主要展出的項目(試各列出三種) | 電視、音響、冰箱(先進的爐具等) | 傢具、室內裝飾擺設、地毯、(廚具、地磚、茶具及浴室潔具等) | ||
| 去年跟前年比較 | 出口 | 進口 | 出口 | 進口 |
| ↑
21% ↓ |
↑
21% ↓ |
↑
17% ↓ |
↑
16% ↓ |
|
| 達 220億 | 達 190億 | 達 405億 | 達 340億 | |
It has not been updated nor maintained since 1 Sept 2021.
For the latest information on the Center of Language Education, please check the new CLE website.